本篇文章主要做一个横向对比,对比对象是各种内地可用用来上网的数据漫游卡以及它的网速和资费。
参加对比的卡种类及其链接
- 【鸭聊佳】4G中國內地 10GB 365日數據卡:https://www.hk.chinamobile.com/tc/corporate_information/Prepaid_SIM/mobile-duck/10GB365-day-MainlandChina.html
- 【Cuniq】大中華180日上網卡:https://www.cuniq.com/global/data-card/greater-china/Greater-China-180days.html
- 【3HK】國際萬能卡 (內地及港澳台漫遊卡): https://web.three.com.hk/prepaid/intcardcnhkmotw/index.html
- 【CMLink】大中华30天(留学生网课卡): https://global.cmlink.com/store/item?id=I_200403023958_2165<=cn
Specifications
unique-ptr | 鸭寮佳 | Cuniq | 3HK | CMLink |
---|---|---|---|---|
本土运营商 | CMHK | 中国联通(香港) | 3HK和记 | CMLink Global |
漫游运营商 | 中国移动 | 中国联通 | 中国联通 | 中国移动 |
费用(官方报价) | HK$218 | HK$168 | HK$198 | CN¥210 |
TB报价 | CNY171 | CNY145 | CNY168 | N/A |
流量/GB | 10 | 10 | 5通用 + 5社交专用 | 无限 |
限速 | N/A | N/A | N/A | 每日500MB不限速,随后8Mbps |
计费周期 | 365日 | 180日 | 365日 | 30日 |
续费 | 可,數據用量達上限後,數據服務將會自動終止,客戶如需繼續使用數據服務,客戶需先取消本來組合,並重新申請自選數據組合 | 可,每增值HK$200可購買額外10GB大中華數據用量,有效期180日 | 可续 | 可,按月续费 |
发表回复